ENVÍO GRATUITO

más de 200€

Devolución en 14 días

Prendas personalizadas

Ver más detalles

Guía de tallas

Overoles softshell - Confortable

Talla 74 80 86 92 98 104 110
Edad 6-9 meses 9-12 meses 12-18 meses 18-24 meses 2-3 años 3-4 años 4-5 años
Altura niño (A) 74 80 86 92 98 104 110
Longitud total (B) 63 67 73 80 83 89 95
Pecho (C) 72 74 76 78 80 82 84
Longitud de la manga (D) 39 40 41 44 45 47 49
Asiento (E) 72 74 76 79 80 83 85
Largo de tiro (F) 26 30 33 36 38 42 46
Talla 116 122 128 134 140 146 152
Edad 5-6 años 6-7 años 7-8 años 8-9 años 9-10 años 10-11 años 11-12 años
Altura niño (A) 116 122 128 134 140 146 152
Longitud total (B) 100 106 112 118 120 127 134
Pecho (C) 85 88 90 90 92 96 99
Longitud de la manga (D) 51 53 55 56 57 59 64
Asiento (E) 87 90 92 92 94 96 99
Largo de tiro (F) 49 54 55 56 57 62 63
Talla 74 80 86 92 98 104 110
Edad 6-9 meses 9-12 meses 12-18 meses 18-24 meses 2-3 años 3-4 años 4-5 años
Altura niño (A) 74 80 86 92 98 104 110
Longitud total (B) 63 67 73 80 83 89 95
Pecho (C) 72 74 76 78 80 82 84
Longitud de la manga (D) 39 40 41 44 45 47 49
Asiento (E) 72 74 76 79 80 83 85
Largo de tiro (F) 26 30 33 36 38 42 46
Talla 116 122 128 134 140 146 152
Edad 5-6 años 6-7 años 7-8 años 8-9 años 9-10 años 10-11 años 11-12 años
Altura niño (A) 116 122 128 134 140 146 152
Longitud total (B) 100 106 112 118 120 127 134
Pecho (C) 85 88 90 90 92 96 99
Longitud de la manga (D) 51 53 55 56 57 59 64
Asiento (E) 87 90 92 92 94 96 99
Largo de tiro (F) 49 54 55 56 57 62 63

Overoles softshell

Talla 74 80 86 92 98 104 110 116 122 128
Edad 6-9 meses 9-12 meses 12-18 meses 18-24 meses 2-3 años 3-4 años 4-5 años 5-6 años 6-7 años 7-8 años
Altura niño (A) 74 80 86 92 98 104 110 116 122 128
Longitud total (B) 62 68 75 80 85 90 95 100 110 116
Pecho (C) 68 68 72 74 76 78 80 82 84 84
Longitud de la manga (D) 36 39 41 42 44 46 48 50 52 54
Asiento (E) 70 70 74 78 78 78 80 84 84 86
Largo de tiro (F) 22 23 26 30 34 37 40 43 50 52
Talla 74 80 86 92 98
Edad 6-9 meses 9-12 meses 12-18 meses 18-24 meses 2-3 años
Altura niño (A) 74 80 86 92 98
Longitud total (B) 62 68 75 80 85
Pecho (C) 68 68 72 74 76
Longitud de la manga (D) 36 39 41 42 44
Asiento (E) 70 70 74 78 78
Largo de tiro (F) 22 23 26 30 34

Talla 104 110 116 122 128
Edad 3-4 años 4-5 años 5-6 años 6-7 años 7-8 años
Altura niño (A) 104 110 116 122 128
Longitud total (B) 90 95 100 110 116
Pecho (C) 78 80 82 84 84
Longitud de la manga (D) 46 48 50 52 54
Asiento (E) 78 80 84 84 86
Largo de tiro (F) 37 40 43 50 52

Blusas

Talla 92 98 104 110 116 122 128
Edad 18-24 meses 2-3 años 3-4 años 4-5 años 5-6 años 6-7 años 7-8 años
Longitud total (A) 39 41 42 44 45 46 48
Pecho (C) 56 58 62 64 66 68 70
Longitud de la manga (D) 44 45 46 47 48 51 53

Camisetas

Talla 56 62 68 74 80 86
Edad 1-2 meses 2-4 meses 4-6 meses 6-9 meses 9-12 meses 12-18 meses
Altura niño - A (cm) 56 62 68 74 80 86
Pecho - C (cm) 46 47 48 52 54 56
Talla 92 98 104 110 116 122
Edad 18-24 meses 2-3 años 3-4 años 4-5 años 5-6 años 6-7 años
Altura niño - A (cm) 92 98 104 110 116 122
Pecho - C (cm) 58 60 62 64 66 68
Talla 128 134 140 146 152 158 164
Edad 7-8 años 8-9 años 9-10 años 10-11 años 11-12 años 12-13 años 13-14 años
Altura niño - A (cm) 128 134 140 146 152 158 164
Pecho - C (cm) 70 72 74 76 78 80 82

Sudaderas

Talla 74 80 86 92 98 104
Edad 6-9 meses 9-12 meses 12-18 meses 18-24 meses 2-3 años 3-4 años
Longitud total (A) 40 41 42 44 46 47
Pecho (C) 64 66 67 68 70 72
Longitud de la manga (D) 37 39 41 43 44 45
Talla 110 116 122 128 134 140
Edad 4-5 años 5-6 años 6-7 años 7-8 años 8-9 años 9-10 años
Longitud total (A) 49 50 52 54 54 56
Pecho (C) 74 76 78 80 84 86
Longitud de la manga (D) 47 49 51 52 54 55

SUDADERA CON CAPUCHA ADULTOS - HOMBRES

Talla XS S M L XL XXL XXXL
Longitud total (B) 64 65 66 67 69 70 71
Pecho (C) 106 110 114 120 124 128 130
Longitud de la manga (D) 81 82 83 84 85 86 87

SUDADERA CON CAPUCHA ADULTOS - MUJERES

Talla XS S M L XL XXL XXXL
Longitud total (B) 62 63 64 65 67 68 69
Pecho (C) 100 104 108 112 116 120 124
Longitud de la manga (D) 64 65 66 67 69 70 71

Pantalones cortos

Talla 56 62 68 74 80 86
Edad 1-2 meses 2-4 meses 4-6 meses 6-9 meses 9-12 meses 12-18 meses
Altura niño - A (cm) 56 62 68 74 80 86
Circunferencia de la cintura (cm) 34 36 38 40 42 44
Asiento - E (cm) 48 50 52 56 58 60
Talla 92 98 104 110 116 122
Edad 18-24 meses 2-3 años 3-4 años 4-5 años 5-6 años 6-7 años
Altura niño - A (cm) 92 98 104 110 116 122
Circunferencia de la cintura (cm) 45 46 48 49 50 51
Asiento - E (cm) 62 64 68 70 72 75
Talla 128 134 140 146 152 158 164
Edad 7-8 años 8-9 años 9-10 años 10-11 años 11-12 años 12-13 años 13-14 años
Altura niño - A (cm) 128 134 140 146 152 158 164
Circunferencia de la cintura (cm) 52 53 54 56 58 60 62
Asiento - E (cm) 78 79 80 84 86 88 90

Pantalones softshell

Talla 74 80 86 92 98 104
Edad 6-9 meses 9-12 meses 12-18 meses 18-24 meses 2-3 años 3-4 años
Longitud total (A) 43 47 51 57 61 66
Pecho 28 30 32 34 36 38
Longitud de la manga (E) 58 60 66 70 76 78
Talla 110 116 122 128 134 140
Edad 4-5 años 5-6 años 6-7 años 7-8 años 8-9 años 9-10 años
Longitud total (A) 70 75 78 83 84 86
Pecho 38 40 44 44 46 48
Longitud de la manga (E) 80 81 84 88 88 88

Pantalones

Talla 92 98 104 110 116 122 128
Edad 18-24 meses 2-3 años 3-4 años 4-5 años 5-6 años 6-7 años 7-8 años
Longitud total (A) 55 60 64 69 74 78 83
Circunferencia de la cintura 35 36 38 40 42 44 44
Asiento (E) 64 68 70 72 76 80 82

Vestido

Talla 56 62 68 74 80 86
Alder 1-2 meses 2-4 meses 4-6 meses 6-9 meses 9-12 meses 12-18 meses
Altura niño - A (cm) 56 62 68 74 80 86
Pecho - C (cm) 42 44 46 48 49 50
Talla 92 98 104 110 116 122
Alder 18-24 meses 2-3 años 3-4 años 4-5 años 5-6 años 6-7 años
Altura niño - A (cm) 92 98 104 110 116 122
Pecho - C (cm) 52 54 56 58 60 62
Talla 128 134 140 146 152 158 164
Alder 7-8 años 8-9 años 9-10 años 10-11 años 11-12 años 12-13 años 13-14 años
Altura niño - A (cm) 128 134 140 146 152 158 164
Pecho - C (cm) 64 66 68 70 72 74 76

Bañador

Talla 56 62 68 74
Edad 1-2 meses 2-4 meses 4-6 meses 6-9 meses
Altura niño (A) 56 62 68 74
Longitud total (B) 41 42 45 48
Pecho (C) 38 40 43 46
Talla 80 86 92 98
Edad 9-12 meses 12-18 meses 18-24 meses 2-3 años
Altura niño (A) 80 86 92 98
Longitud total (B) 50 52 54 56
Pecho (C) 48 50 52 54
Talla 104 110 116 122 128
Edad 3-4 años 4-5 años 5-6 años 6-7 años 7-8 años
Altura niño (A) 104 110 116 122 128
Longitud total (B) 58 59 61 62 64
Pecho (C) 56 58 60 60 62

Bodis

Talla 74 80 86 92 98 104
Edad 6-9 meses 9-12 meses 12-18 meses 18-24 meses 2-3 años 3-4 años
Altura niño (A) 74 80 86 92 98 104
Longitud total (B) 65 70 77 83 88 94
Pecho (C) 67 68 70 72 74 76
Longitud de la manga (D) 38 40 42 44 45 46
Asiento (E) 66 68 70 71 72 74
Largo de tiro (F) 23 26 31 35 37 41
Talla 110 116 122 128 134 140
Edad 4-5 años 5-6 años 6-7 años 7-8 años 8-9 años 9-10 años
Altura niño (A) 110 116 122 128 134 140
Longitud total (B) 100 106 110 116 122 128
Pecho (C) 78 80 82 84 88 90
Longitud de la manga (D) 48 50 52 53 55 57
Asiento (E) 76 78 80 82 84 86
Largo de tiro (F) 44 48 52 56 59 64
Talla 74 80 86 92 98 104
Edad 6-9 meses 9-12 meses 12-18 meses 18-24 meses 2-3 años 3-4 años
Altura niño (A) 74 80 86 92 98 104
Longitud total (B) 65 70 77 83 88 94
Pecho (C) 67 68 70 72 74 76
Longitud de la manga (D) 38 40 42 44 45 46
Asiento (E) 66 68 70 71 72 74
Largo de tiro (F) 23 26 31 35 37 41
Talla 110 116 122 128 134 140
Edad 4-5 años 5-6 años 6-7 años 7-8 años 8-9 años 9-10 años
Altura niño (A) 110 116 122 128 134 140
Longitud total (B) 100 106 110 116 122 128
Pecho (C) 78 80 82 84 88 90
Longitud de la manga (D) 48 50 52 53 55 57
Asiento (E) 76 78 80 82 84 86
Largo de tiro (F) 44 48 52 56 59 64

Chaqueta de forro polar / Chaqueta de softshell y forro polar

Talla 74 80 86 92 98 104
Edad 6-9 meses 9-12 meses 12-18 meses 18-24 meses 2-3 años 3-4 años
Altura niño (A) 74 80 86 92 98 104
Longitud total (B) 32 34 36 38 40 42
Pecho (C) 62 64 66 68 70 72
Talla 110 116 122 128 134 140
Edad 4-5 años 5-6 años 6-7 años 7-8 años 8-9 años 9-10 años
Altura niño (A) 110 116 122 128 134 140
Longitud total (B) 44 46 48 50 52 55
Pecho (C) 74 76 78 80 82 84
Talla 146 152 158 164
Edad 10-11 años 11-12 años 12-13 años 13-14 años
Altura niño (A) 146 152 158 164
Longitud total (B) 57 59 61 63
Pecho (C) 86 88 90 92
Talla 74 80 86 92 98 104
Edad 6-9 meses 9-12 meses 12-18 meses 18-24 meses 2-3 años 3-4 años
Altura niño (A) 74 80 86 92 98 104
Longitud total (B) 32 34 36 38 40 42
Pecho (C) 62 64 66 68 70 72
Talla 110 116 122 128 134 140
Edad 4-5 años 5-6 años 6-7 años 7-8 años 8-9 años 9-10 años
Altura niño (A) 110 116 122 128 134 140
Longitud total (B) 44 46 48 50 52 55
Pecho (C) 74 76 78 80 82 84
Talla 146 152 158 164
Edad 10-11 años 11-12 años 12-13 años 13-14 años
Altura niño (A) 146 152 158 164
Longitud total (B) 57 59 61 63
Pecho (C) 86 88 90 92

Pantalón de forro polar

Talla 86 92 98 104 110 116 122
Edad 12-18 meses 18-24 meses 2-3 años 3-4 años 4-5 años 5-6 años 6-7 años
Altura niño (A) 86 92 98 104 110 116 122
Longitud total (B) 47 51 54 58 62 66 69
Asiento (E) 66 68 70 72 74 76 80
Largo de tiro (F) 27 31 33 37 40 42 46
Circunferencia de la cintura 46 48 50 52 54 56 58
Talla 128 134 140 146 152 158 164
Edad 7-8 años 8-9 años 9-10 años 10-11 años 11-12 años 12-13 años 13-14 años
Altura niño (A) 128 134 140 146 152 158 164
Longitud total (B) 73 77 81 86 91 95 101
Asiento (E) 82 84 86 88 92 98 100
Largo de tiro (F) 49 52 57 61 66 68 73
Circunferencia de la cintura 60 62 64 66 67 68 70
Talla 86 92 98 104 110 116 122
Edad 12-18 meses 18-24 meses 2-3 años 3-4 años 4-5 años 5-6 años 6-7 años
Altura niño (A) 86 92 98 104 110 116 122
Longitud total (B) 47 51 54 58 62 66 69
Asiento (E) 66 68 70 72 74 76 80
Largo de tiro (F) 27 31 33 37 40 42 46
Circunferencia de la cintura 46 48 50 52 54 56 58
Talla 128 134 140 146 152 158 164
Edad 7-8 años 8-9 años 9-10 años 10-11 años 11-12 años 12-13 años 13-14 años
Altura niño (A) 128 134 140 146 152 158 164
Longitud total (B) 73 77 81 86 91 95 101
Asiento (E) 82 84 86 88 92 98 100
Largo de tiro (F) 49 52 57 61 66 68 73
Circunferencia de la cintura 60 62 64 66 67 68 70

Pantalón con bolsillos de a diario

Talla 56 62 68 74 80 86
Edad 1-2 meses 2-4 meses 4-6 meses 6-9 meses 9-12 meses 12-18 meses
Altura niño (A) 56 62 68 74 80 86
Longitud total (B) 25 28 33 38 42 47
Asiento (E) 46 50 52 56 60 62
Largo de tiro (F) 13 15 19 22 26 28
Circunferencia de la cintura 36 38 39 40 41 43
Talla 92 98 104 110 116 122
Edad 18-24 meses 2-3 años 3-4 años 4-5 años 5-6 años 6-7 años
Altura niño (A) 92 98 104 110 116 122
Longitud total (B) 50 55 59 63 65 68
Asiento (E) 64 68 70 72 74 76
Largo de tiro (F) 32 36 38 42 44 48
Circunferencia de la cintura 44 46 48 50 51 52
Talla 128 134 140 146 152 158 164
Edad 7-8 años 8-9 años 9-10 años 10-11 años 11-12 años 12-13 años 13-14 años
Altura niño (A) 128 134 140 146 152 158 164
Longitud total (B) 71 73 77 82 86 89 92
Asiento (E) 80 82 84 86 88 90 92
Largo de tiro (F) 50 52 55 57 59 64 68
Circunferencia de la cintura 53 54 56 58 60 62 64
Talla 56 62 68 74 80 86
Edad 1-2 meses 2-4 meses 4-6 meses 6-9 meses 9-12 meses 12-18 meses
Altura niño (A) 56 62 68 74 80 86
Longitud total (B) 25 28 33 38 42 47
Asiento (E) 46 50 52 56 60 62
Largo de tiro (F) 13 15 19 22 26 28
Circunferencia de la cintura 36 38 39 40 41 43
Talla 92 98 104 110 116 122
Edad 18-24 meses 2-3 años 3-4 años 4-5 años 5-6 años 6-7 años
Altura niño (A) 92 98 104 110 116 122
Longitud total (B) 50 55 59 63 65 68
Asiento (E) 64 68 70 72 74 76
Largo de tiro (F) 32 36 38 42 44 48
Circunferencia de la cintura 44 46 48 50 51 52
Talla 128 134 140 146 152 158 164
Edad 7-8 años 8-9 años 9-10 años 10-11 años 11-12 años 12-13 años 13-14 años
Altura niño (A) 128 134 140 146 152 158 164
Longitud total (B) 71 73 77 82 86 89 92
Asiento (E) 80 82 84 86 88 90 92
Largo de tiro (F) 50 52 55 57 59 64 68
Circunferencia de la cintura 53 54 56 58 60 62 64

Sudadera de manga larga con capucha / Camiseta de manga larga

Talla 56 62 68 74 80 86
Edad 1-2 meses 2-4 meses 4-6 meses 6-9 meses 9-12 meses 12-18 meses
Altura niño (A) 56 62 68 74 80 86
Longitud total (B) 24 26 28 30 33 35
Pecho (C) 50 52 54 56 58 60
Talla 92 98 104 110 116 122
Edad 18-24 meses 2-3 años 3-4 años 4-5 años 5-6 años 6-7 años
Altura niño (A) 92 98 104 110 116 122
Longitud total (B) 37 39 41 43 45 47
Pecho (C) 62 64 66 68 70 72
Talla 128 134 140 146 152 158 164
Edad 7-8 años 8-9 años 9-10 años 10-11 años 11-12 años 12-13 años 13-14 años
Altura niño (A) 128 134 140 146 152 158 164
Longitud total (B) 49 51 53 55 57 60 62
Pecho (C) 74 76 79 81 82 84 86
Talla 56 62 68 74 80 86
Edad 1-2 meses 2-4 meses 4-6 meses 6-9 meses 9-12 meses 12-18 meses
Altura niño (A) 56 62 68 74 80 86
Longitud total (B) 24 26 28 30 33 35
Pecho (C) 50 52 54 56 58 60
Talla 92 98 104 110 116 122
Edad 18-24 meses 2-3 años 3-4 años 4-5 años 5-6 años 6-7 años
Altura niño (A) 92 98 104 110 116 122
Longitud total (B) 37 39 41 43 45 47
Pecho (C) 62 64 66 68 70 72
Talla 128 134 140 146 152 158 164
Edad 7-8 años 8-9 años 9-10 años 10-11 años 11-12 años 12-13 años 13-14 años
Altura niño (A) 128 134 140 146 152 158 164
Longitud total (B) 49 51 53 55 57 60 62
Pecho (C) 74 76 79 81 82 84 86

Camiseta de punto acanalado / Sudadera térmica

Talla 74 80 86 92 98 104
Edad 6-9 meses 9-12 meses 12-18 meses 18-24 meses 2-3 años 3-4 años
Altura niño (A) 74 80 86 92 98 104
Longitud total (B) 31 33 35 37 39 41
Pecho (C) 44 46 48 50 52 54
Longitud de la manga (D) 19 22 24 26 28 31
Talla 110 116 122 128 134 140
Edad 4-5 años 5-6 años 6-7 años 7-8 años 8-9 años 9-10 años
Altura niño (A) 110 116 122 128 134 140
Longitud total (B) 43 45 47 49 51 53
Pecho (C) 56 58 59 60 62 64
Longitud de la manga (D) 34 37 39 43 45 47
Talla 146 152 158 158
Edad 10-11 años 11-12 años 12-13 años 13-14 años
Altura niño (A) 146 152 158 164
Longitud total (B) 56 58 60 62
Pecho (C) 66 68 69 70
Longitud de la manga (D) 50 52 56 58
Talla 74 80 86 92 98 104
Edad 6-9 meses 9-12 meses 12-18 meses 18-24 meses 2-3 años 3-4 años
Altura niño (A) 74 80 86 92 98 104
Longitud total (B) 31 33 35 37 39 41
Pecho (C) 44 46 48 50 52 54
Longitud de la manga (D) 19 22 24 26 28 31
Talla 110 116 122 128 134 140
Edad 4-5 años 5-6 años 6-7 años 7-8 años 8-9 años 9-10 años
Altura niño (A) 110 116 122 128 134 140
Longitud total (B) 43 45 47 49 51 53
Pecho (C) 56 58 59 60 62 64
Longitud de la manga (D) 34 37 39 43 45 47
Talla 146 152 158 158
Edad 10-11 años 11-12 años 12-13 años 13-14 años
Altura niño (A) 146 152 158 164
Longitud total (B) 56 58 60 62
Pecho (C) 66 68 69 70
Longitud de la manga (D) 50 52 56 58

Pantalón de punto acanalado / Pantalón térmico

Talla 74 80 86 92 98 104
Edad 6-9 meses 9-12 meses 12-18 meses 18-24 meses 2-3 años 3-4 años
Altura niño (A) 74 80 86 92 98 104
Longitud total (B) 34 38 44 48 52 56
Asiento (E) 38 40 42 44 46 48
Largo de tiro (F) 19 23 27 30 34 38
Circunferencia de la cintura 38 40 42 44 46 48
Talla 110 116 122 128 134 140
Edad 4-5 años 5-6 años 6-7 años 7-8 años 8-9 años 9-10 años
Altura niño (A) 110 116 122 128 134 140
Longitud total (B) 58 62 64 68 72 75
Asiento (E) 50 52 54 56 58 60
Largo de tiro (F) 40 44 46 49 52 55
Circunferencia de la cintura 50 52 53 54 56 58
Talla 146 152 158 164
Edad 10-11 años 11-12 años 12-13 años 13-14 años
Altura niño (A) 146 152 158 164
Longitud total (B) 80 83 87 90
Asiento (E) 64 66 68 70
Largo de tiro (F) 59 62 66 68
Circunferencia de la cintura 60 62 64 66
Talla 74 80 86 92 98 104
Edad 6-9 meses 9-12 meses 12-18 meses 18-24 meses 2-3 años 3-4 años
Altura niño (A) 74 80 86 92 98 104
Longitud total (B) 34 38 44 48 52 56
Asiento (E) 38 40 42 44 46 48
Largo de tiro (F) 19 23 27 30 34 38
Circunferencia de la cintura 38 40 42 44 46 48
Talla 110 116 122 128 134 140
Edad 4-5 años 5-6 años 6-7 años 7-8 años 8-9 años 9-10 años
Altura niño (A) 110 116 122 128 134 140
Longitud total (B) 58 62 64 68 72 75
Asiento (E) 50 52 54 56 58 60
Largo de tiro (F) 40 44 46 49 52 55
Circunferencia de la cintura 50 52 53 54 56 58
Talla 146 152 158 164
Edad 10-11 años 11-12 años 12-13 años 13-14 años
Altura niño (A) 146 152 158 164
Longitud total (B) 80 83 87 90
Asiento (E) 64 66 68 70
Largo de tiro (F) 59 62 66 68
Circunferencia de la cintura 60 62 64 66